PIXMA MP550
![]() |
1659.20 лей
Код: 37840
Поместить в корзину
|
Описание Canon PIXMA MP550
Сочетание интеллектуального сканирования и простоты
Другим главным преимуществом принтера PIXMA MP550 является встроенный CIS-сканер с оптическим разрешением 2400 точек/дюйм. Режим автоматического сканирования позволяет распознавать различные форматы документов и выполнять соответствующую обработку, значительно упрощая сканирование и передачу в файл, например, фотографий и визитных карточек. Принтер PIXMA MP550 поддерживает возможность сканирования документа с отправкой на карту памяти или USB-накопитель. А удобная функция прямой печати позволят распечатать фотографии, сохраненные на карте памяти или USB-накопителе. Принтер PIXMA MP550 отличает высокое качество копирования оригиналов документов. Технология двойной обработки цветовой гаммы Canon обеспечивает достоверное воспроизведение цвета при копировании документов и повторной печати фотографий
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Функции аппарата | Копирование, сканирование и печать. Прямая печать с камер, карт памяти и мобильных телефонов, удобный диск прокрутки и цветной TFT-дисплей диагональю 5 см |
| Разрешение при печати | До 9600 1 x 2400 точек на дюйм |
| Способ печати | 5-цветная система струйной печати, объем капли 1 пл и картриджи, созданные по технологиям FINE и ContrastPLUS |
| Скорость фотопечати | Печать «в край» (без полей), формат 10 x 15 см: прибл. 39 секунд (в стандартном режиме) |
| Скорость монохромной печати | ESAT: прибл. 9,2 изобр. в минуту |
| Скорость цветной печати | ESAT: прибл. 6,0 изобр. в минуту |
| Конфигурация картриджа | Технология раздельных чернильниц – 5 раздельных чернильниц (PGI-520BK, CLI-521BK, CLI-521C, CLI-521M, CLI-521Y) |
| Двусторонняя печать | В ручном режиме |
| Прямая печать с карт памяти | USB Flash Memory, CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMedia Card (версия 4.1), и MultiMedia Card Plus (версия 4.1). |
| Тип сканера | Планшетный цветной сканер с CIS-датчиком |
| Оптическое разрешение сканера | До 1200 x 2400 точек на дюйм |
| Цифровое разрешение сканера | До 19200 x 19200 точек на дюйм |
| Цветное копирование | да |
| Скорость копирования в монохромном режиме | Планшетный цветной сканер с CIS-датчиком |
| Тип интерфейса – мобильный телефон/карманный компьютер | Bluetooth версии 2.0 с максимальной скоростью 1,44 Мбит/с (приобретается дополнительно, только JPEG, OPP, BIP) (с дополнительным блоком Bluetooth BU-30) |
| Число языков (ЖК-дисплей) | 22 языка по выбору: японский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский, норвежский, шведский, датский, финский, русский, чешский, венгерский, польский, словенский, турецкий, упрощенный китайский, греческий, традиционный китайский, корейский |
| Габариты | 453 x 368 x 160 мм |
| Уровень акустического шума | При печати: прибл. 44,0 дБ (A) |
| Вес | Прибл. 8.1кг |


